Serwisy prawicowe rok po roku (Megapanel PBI/Gemius) | ||||||
serwis | listopad 2012 | październik 2011 | ||||
real users | odsłony | zasięg | real users | odsłony | zasięg | |
salon24.pl | 468 550 | 11 108 447 | 2,42% | 500 963 | 10 271 960 | 2,64% |
wpolityce.pl | 365 015 | - | 1,88% | 139 008 | - | 0,73% |
niezalezna.pl | 352 557 | - | 1,82% | 203 076 | - | 1,07% |
nowyekran.pl | 245 207 | 5 268 067 | 1,26% | 174 372 | 3 051 982 | 1,12% |
fronda.pl | 217 243 | - | 1,12% | 205 562 | - | 1,08% |
Od dłuższego czasu salonka plasuje się wszak bowiem na trzecim miejscu za niezalezną i wpolityce.